Abteilungsleiter
| Badminton | Mirko Kämper, Tel. 05266-929961 |
| Basketball | Dominik Weege, Tel. 05261-13059 |
| Cognac-Riege | Dieter Schneider, Tel. 05261-66328 |
| Dance-Aerobic | Susanne Riechert, Tel. 05261-14898 |
| Faustball | Jürgen Diesel, Tel. 05261-5836 |
| Fitness |
Ina Weiß, Tel. 05261-5527, Dorothee Stief, Tel. 05261-13489 |
| Frauen, Donnerstag | Gertrud Schröder, Tel. 05261- 3361 |
| Frauen, Montag | Susanne Riechert, Tel. 05261-14898 |
| Gerätturnen weibl. | Claudia Tasche, 05261-217223 |
| Gymnastik/Osteoporose | Inge Range, Tel. 05261-3240 |
| Handball | Christian Bracht, Tel. 05261-14249 |
| Jonglage | Richard Lunderstädt, Tel. 0170 4815408 |
| Laufen/Walking | |
| Leichtathletik | Bernd Boelhauve, Tel. 05265-7942 |
| Rugby | Peter James, Tel. 0174 7908582 o. 05261-15093 |
| Schwimmen | Volker Geißler, Tel. 0171 969 3327 |
| Ski-Gymnastik | Joachim Beyer, Tel. 05261-13719 |
| Ski-Langlauf | Erich Schüring, Tel. 05232-5286 |
| Sport-Aerobic | Pia Spieß, Tel. 05261-770980 |
| Triathlon | Lars Schweppe, Tel. 05264 1763 |
| Turnen | Andreas Kuhlmann Tel. 05231-7018947 |
| Vater-Mutter-Kind-Turnen | Christiane Rauchschwalbe, Tel. 05261-13107 |
| Kinderturnen | Susanne von Scheven, Tel. 05231-305269 |
| Kleinkinderturnen | Petra Kern, Tel. 05261-8089739 |
| Volleyball | Andreas Stelzer, Tel. 05261-2879833 |






